ProCredit Holding

PCZ.DE

Insider trades and stock quote 2024-2026

All insider trades at ProCredit Holding

Subscribe RSS
Date Type Insider Position Ø-Price Volume
7/14/2026 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.4 €5,754
7/14/2026 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.4 €1,506
7/14/2026 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.4 €3,533
7/14/2026 Buy Beeck, Christoph Officer €8.4 €3,584
7/14/2026 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.4 €3,247
6/12/2026 Buy Beeck, Christoph Officer €8.0 €3,586
6/10/2026 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.0 €3,244
6/10/2026 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.0 €1,495
6/10/2026 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.0 €5,748
6/10/2026 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.0 €3,546
5/12/2026 Buy Bibolli, Eriola Officer €7.9 €5,754
5/12/2026 Buy Dagrosa, Christian Officer €7.9 €3,537
5/12/2026 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €7.9 €1,501
5/12/2026 Buy Chatzis, Georgios Officer €7.9 €3,246
5/12/2026 Buy Beeck, Christoph Officer €7.9 €3,584
4/13/2026 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.2 €1,499
4/13/2026 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.2 €3,254
4/13/2026 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.2 €5,758
4/13/2026 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.2 €3,534
4/13/2026 Buy Beeck, Christoph Officer €8.2 €3,583
3/10/2026 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.2 €1,502
3/10/2026 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.2 €3,962
3/10/2026 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.2 €3,244
3/10/2026 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.2 €3,541
3/10/2026 Buy Beeck, Christoph Officer €8.2 €3,582
2/10/2026 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.7 €1,504
2/10/2026 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €8.7 €5,059
2/10/2026 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.7 €3,538
2/10/2026 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.7 €3,243
2/10/2026 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.7 €3,964
2/10/2026 Buy Beeck, Christoph Officer €8.7 €3,582
1/12/2026 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.6 €1,496
1/12/2026 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.6 €3,252
1/12/2026 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.6 €3,537
1/12/2026 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €8.6 €5,060
1/12/2026 Buy Beeck, Christoph Officer €8.6 €3,581
1/12/2026 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.6 €3,961
12/10/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.1 €1,498
12/10/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.1 €3,542
12/10/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €8.1 €3,730
12/10/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.1 €3,958
12/10/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €8.1 €3,583
12/10/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €8.1 €5,057
12/10/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.1 €3,249
11/11/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €7.8 €1,509
11/11/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €7.8 €3,542
11/11/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €7.8 €5,067
11/11/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €7.8 €3,735
11/11/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €7.8 €3,967
11/11/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €7.8 €3,254
11/11/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €7.8 €3,592
10/10/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €9.5 €3,732
10/10/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €9.5 €3,542
10/10/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €9.5 €5,060
10/10/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €9.5 €1,504
10/10/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €9.5 €3,252
10/10/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €9.5 €3,585
10/10/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €9.5 €3,968
9/10/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €9.2 €5,066
9/10/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €9.2 €3,544
9/10/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €9.2 €1,501
9/10/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €9.2 €3,736
9/10/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €9.2 €3,250
9/10/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €9.2 €3,963
9/10/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €9.2 €3,588
8/8/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €9.3 €5,063
8/8/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €9.3 €3,589
8/8/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €9.3 €3,254
8/8/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €9.3 €1,502
8/8/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €9.3 €3,964
8/8/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €9.3 €3,737
8/8/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €9.3 €3,543
7/8/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €9.7 €5,066
7/8/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €9.7 €3,256
7/8/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €9.7 €3,584
7/8/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €9.7 €3,969
7/8/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €9.7 €1,505
7/8/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €9.7 €3,544
7/8/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €9.7 €3,740
6/11/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €9.6 €3,539
6/11/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €9.6 €5,062
6/11/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €9.6 €1,508
6/11/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €9.6 €3,734
6/11/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €9.6 €3,255
6/11/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €9.6 €3,591
6/11/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €9.6 €3,970
5/9/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €10.8 €5,061
5/9/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €10.8 €3,590
5/9/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €10.8 €3,253
5/9/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €10.8 €3,970
5/9/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €10.8 €3,737
5/9/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €10.8 €3,539
5/9/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €10.8 €1,506
4/9/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €8.6 €5,062
4/9/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €8.6 €3,586
4/9/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.6 €3,972
4/9/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.6 €3,545
4/9/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.6 €3,251
4/9/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €8.6 €3,731
4/9/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.6 €1,505
3/10/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €10.0 €5,064
3/10/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €10.0 €1,502
3/10/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €10.0 €3,540
3/10/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €10.0 €3,962
3/10/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €10.0 €3,249
3/10/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €10.0 €3,586
3/10/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €10.0 €3,734
2/11/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €9.0 €1,506
2/11/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €9.0 €3,732
2/11/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €9.0 €3,541
2/11/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €9.0 €3,253
2/11/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €9.0 €3,963
2/11/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €9.0 €3,587
2/11/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €9.0 €5,066
1/9/2025 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €7.8 €5,059
1/9/2025 Buy Dagrosa, Christian Officer €7.8 €3,546
1/9/2025 Buy Chatzis, Georgios Officer €7.8 €3,252
1/9/2025 Buy Bibolli, Eriola Officer €7.8 €3,966
1/9/2025 Buy Beeck, Christoph Officer €7.8 €3,587
1/9/2025 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €7.8 €1,508
1/9/2025 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €7.8 €3,732
12/10/2024 Buy Chatzis, Georgios Officer €7.9 €3,253
12/10/2024 Buy Beeck, Christoph Officer €7.9 €3,591
12/10/2024 Buy Dagrosa, Christian Officer €7.9 €3,540
12/10/2024 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €7.9 €3,732
12/10/2024 Buy Bibolli, Eriola Officer €7.9 €3,963
12/10/2024 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €7.9 €5,066
12/10/2024 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €7.9 €1,501
11/11/2024 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €8.1 €3,734
11/11/2024 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.1 €3,540
11/11/2024 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.1 €1,504
11/11/2024 Buy Beeck, Christoph Officer €8.1 €3,587
11/11/2024 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €8.1 €5,064
11/11/2024 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.1 €3,968
11/11/2024 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.1 €3,254
10/10/2024 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €8.5 €5,060
10/10/2024 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €8.5 €3,739
10/10/2024 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.5 €1,502
10/10/2024 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.5 €3,963
10/10/2024 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.5 €3,542
10/10/2024 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.5 €3,249
10/10/2024 Buy Beeck, Christoph Officer €8.5 €3,586
9/13/2024 Buy Spechtenhauser, Hubert Officer €8.0 €5,064
9/13/2024 Buy Felice, Dr. Gian Marco Officer €8.0 €3,731
9/13/2024 Buy Joleska Popovska, Jovanka Director €8.0 €1,502
9/13/2024 Buy Dagrosa, Christian Officer €8.0 €3,542
9/13/2024 Buy Bibolli, Eriola Officer €8.0 €3,964
9/13/2024 Buy Chatzis, Georgios Officer €8.0 €3,252
9/13/2024 Buy Beeck, Christoph Officer €8.0 €3,590
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)